Συγκολλητής TIG AC/DC PATON™ MasterTIG-200
1421,00 zł (συμπ. 24% ΦΠΑ)
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ο βιομηχανικός μετατροπέας συγκόλλησης MasterTIG-200 AC/DC έχει σχεδιαστεί για συγκόλληση με σταθερό, εναλλασσόμενο, παλμικό και παλμικό-σταθερό ρεύμα σε ένα ευρύ φάσμα υλικών: αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και κράματα χαλκού (κυρίως σε λειτουργία TIG). Η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργεί σε λειτουργία συγκόλλησης σημείου (SPOT) καθώς και με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια (λειτουργία MMA).
Στη λειτουργία CLEAN, η συσκευή παρέχει καθαρισμό των συγκολλημένων εξαρτημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα και των ραφών τους από οξείδια και αποχρωματισμούς, καθώς και στίλβωση προϊόντων από ανοξείδωτο χάλυβα. Για τη λειτουργία CLEAN απαιτείται η ξεχωριστή αγορά ειδικού ηλεκτρολυτικού διαλύματος για την παθητικοποίηση χαλύβων υψηλής περιεκτικότητας σε κράματα. Χωρίς αυτό, ο καθαρισμός και η στίλβωση ανοξείδωτου χάλυβα με αυτή τη λειτουργία δεν είναι δυνατά.
Το σετ περιλαμβάνει:
Συγκολλητή PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
Βούρτσα καθαρισμού και στίλβωσης PATONBRUSH
Χάρτινο κουτί με σήμανση PATON™
Τσιμπίδα συγκόλλησης Abicor Binzel ABITIG 26, 4 m
Χάλκινο καλώδιο (3 m) με σφιγκτήρα γείωσης Abicor Binzel MK300
Ταχυσύνδεσμο πνευματικής σύνδεσης, 8 mm
Εγχειρίδιο χρήστη
Τεχνικά στοιχεία
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | MasterTIG-200 |
| Τάση τροφοδοσίας, V | 220 |
| Συχνότητα (50/60 Hz), φάσεις | 1 |
| Όρια μεταβολής τάσης τροφοδοσίας (%) | +13% |
| Όρια μεταβολής τάσης τροφοδοσίας (%) | -17% |
| Ασφάλεια βραδείας τήξης (A) | 30 |
| Απαιτούμενο ονομαστικό ρεύμα | 20 |
| Βύσμα τροφοδοσίας | Schuko |
| TIG (TUNGSTEN INERT GAS) | |
| Περιοχή ρύθμισης ρεύματος, A | 5 – 200 А |
| Συνιστώμενα ηλεκτρόδια TIG (mm) | 1,0 – 3,0 |
| Κύκλος εργασίας 100 % (A) – DC | 126 |
| Κύκλος εργασίας 60 % (A) – DC | 162 |
| Κύκλος εργασίας στη μέγιστη ένταση ρεύματος – DC | 40% |
| Κύκλος εργασίας 100 % (A) – DC | 140 |
| Κύκλος εργασίας 60 % (A) – DC | 180 |
| Κύκλος εργασίας στη μέγιστη ένταση ρεύματος – DC | 50% |
| FUNCTIONS IN ММА MODE | |
| Λειτουργία «ANTI-STICK» | ΕΝΕΡΓΟ / ΑΝΕΝΕΡΓΟ |
| Λειτουργία «HOT-START» | 1-100% |
| Λειτουργία «ARC-FORCE» | 1-100% |
| Τάση ανοικτού κυκλώματος, V | 60 – 80 |
| FUNCTIONS IN TIG (TUNGSTEN INERT GAS) MODE | |
| Χρόνος προ-ροής προστατευτικού αερίου, s | 0.1 – 25 |
| Αρχικό ρεύμα (πιλοτικό τόξο), A | 5 – 185 |
| Χρόνος ανόδου ρεύματος, s | 0 – 15 |
| Χρόνος καθόδου ρεύματος, s | 0 – 25 |
| Ρύθμιση τελικού ρεύματος, A | 5 – 185 |
| Χρόνος μετά-ροής προστατευτικού αερίου, s | 0.1 – 25 |
| Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), Hz | 15 – 200 |
| Ισορροπία πολικότητας στη συγκόλληση AC, % | 15 – 90% |
| PULSE FUNCTION PARAMETERS | |
| Λειτουργία παλμού σε TIG AC/DC, MMA, SPOT | + |
| Συχνότητα παλμών, Hz | 0.1 – 200 |
| Εξισορρόπηση παλμού | 15 – 85% |
| Ελάχιστο ρεύμα, A | 5 – 195 |
| SPOT MODE PARAMETERS | |
| Χρόνος SPOT, s | 0.01 – 5 |
| Ρεύμα κορυφής, A | 5 – 200 |
| GENERAL FEATURES | |
| Έναυση τόξου χωρίς επαφή με υψηλή συχνότητα (TIG HF) | + |
| Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης | + |
| Απομνημόνευση τρόπων λειτουργίας | 10 programas |
| Σταθεροποίηση καύσης του τόξου | + |
| Λειτουργία TIG Lift | + |
| Λειτουργία διπλού παλμού | + |
| Τρόπος λειτουργίας διακόπτη στη λαβή, TIG AC/DC | 2Т, 4Т |
| Επιλογές σύνδεσης ποδοδιακόπτη | + |
| Λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου σε TIG AC/DC | + |
| MANUAL METAL ARC WELDING (MMA | |
| Περιοχή ρύθμισης ρεύματος, A | 10 – 200 |
| Διάμετρος ηλεκτροδίου MMA, mm | 1.6 – 5.0 |
| Κύκλος εργασίας 100 % (A) – DC | 126 |
| Κύκλος εργασίας 60 % (A) – DC | 162 |
| Κύκλος εργασίας στη μέγιστη ένταση ρεύματος – DC | 40% |
| BASIC CHARACTERISTICS | |
| Απόδοση, % | no menos del 80 % |
| Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς, kVA | 6,3 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | –25 … +45ºС |
| Πρότυπα και εγκρίσεις | EN IEC 60974-1 |
| Βάρος χωρίς παρελκόμενα, kg | 12,5 |
| Βαθμός προστασίας * | IP23 |
| Συνολικές διαστάσεις, mm (μήκος, πλάτος, ύψος) | 465 x 150 х 350 |
| Κλάση μόνωσης μετασχηματιστή | H |
| Πρότυπο δοκιμών | CE, EAC |








